Кабардинка
💵В стоимость туров входит: проезд, проживание. Возможен только проезд.
👦Дети до 5-ти лет без предоставления спального места оплачивают только проезд.
🙋♂️Дети от 5-ти до 12-ти лет - СКИДКА 300р.
🚌 Стоимость проезда смотрите в графиках
Цены ориентировочные. Уточняйте при бронировании
Гостевой дом "Ламбо"
ул. Дообская 32. До моря – 15 мин. Пляж – галька.На территории бассейн, детская площадка.
Стоимость тура на человека:
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | |
эконом 1-4х мест. | 4100/5300 | 4400/6000 | 4600/6400 | 4100/5300 |
Стандарт 2х мест. | 5000/7100 | 6400/10000 | 6400/10000 | 5000/7100 |
Стандарт 3х мест. | 4600/6400 | 5900/8900 | 5900/8900 | 4600/6400 |
Стандарт 4х мест. | 4400/6000 | 5300/7800 | 5300/7800 | 4400/6000 |
Гостевой дом "Брисеида"
Стоимость тура на человека:
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | |
эконом 1-4х мест. | 4100/5300 | 4400/6000 | 4600/6400 | 4100/5300 |
Стандарт 2х мест. | 5000/7100 | 6400/10000 | 6400/10000 | 5000/7100 |
Стандарт 3х мест. | 4600/6400 | 5900/8900 | 5900/8900 | 4600/6400 |
Стандарт 4х мест. | 4400/6000 | 5300/7800 | 5300/7800 | 4400/6000 |
Гостевой дом "Фортуна"
Стоимость тура на человека:
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | |
Стандарт 2х мест. | 5500/8200 | 7300/11400 | 7650/12500 | 6000/9250 |
Стандарт 3х мест. | 5300/7800 | 6400/10000 | 6400/10000 | 5300/7800 |
Стандарт 4х мест. | 5800/8700 | 5900/9100 | 5900/9100 | 4900/6900 |
Стандарт 5ти мест. | 5300/7800 | 5900/8950 | 5900/8950 | 4900/6950 |
Стандарт 6ти мест. | 5300/7800 | 6000/9300 | 6000/9300 | 4800/6800 |
Стандарт 2х мест.(с балконом) | 7450/12200 | 8200/13600 | 8200/13600 | 6400/10000 |
Стандарт 3х мест.(с балконом) | 6400/10000 | 7100/11400 | 7100/11400 | 5450/8200 |
Стандарт 4х мест.(с балконом) | 5900/13300 | 6400/10000 | 6400/10000 | 5000/7300 |
Стандарт 5ти мест.(с балконом) | 5700/8550 | 6400/10000 | 6400/10000 | 4800/6800 |
Стандарт 6ти мест.(с балконом) | 5650/8550 | 6400/10000 | 6400/10000 | 4950/7100 |
Гостевой дом "Корица"
Стоимость тура на человека:
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | |
Стандарт 2х мест. | 5500/8200 | 7300/11800 | 7300/11800 | 6400/10000 |
Комфорт 2х мест. | 6000/9300 | 7800/12850 | 7800/12850 | 6900/11000 |
Комфорт 3х мест. | 5300/7800 | 6750/10700 | 6750/10700 | 6200/9600 |
Комфорт 4х мест. | 5000/7300 | 6400/10000 | 6400/10000 | 6000/9100 |
База отдыха "Лазурный"
Стоимость тура на человека:
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | 3 дн/6 дн | |
Стандарт 1- мест. | 8200/13600 | 8200/13600 | 8200/13600 | 6800/10700 |
Стандарт 2х мест. | 7800/12850 | 7800/12850 | 7800/12850 | 6400/10000 |
Стандарт 2х мест.(с балконом) | 8350/13950 | 8350/13950 | 8350/13950 | 6900/11000 |
Улучшенный 2х мест. | 10000/17200 | 10000/17200 | 10000/17200 | 8200/13600 |
«Семейный 3х-комнатный с кухонным уголком СТД-9» | 10000/17200 | 10000/17200 | 10000/17200 | 8200/13600 |
«Семейный 2х-комнатный в корпусе «Жемчужина» СТД-10″ | 12200/21500 | 12200/21500 | 12200/21500 | 9600/16450 |
«Семейный 2х-комнатный с кухонным уголком и балконом (1 линия) СТД-11» | 13200/23650 | 13200/23650 | 13200/23650 | 10500/18250 |